Zabezpečíme Vám dodávku širokého sortimentu stavebného materiálu v okrese Rožňavy, v obci Krh. Dlhá Lúka.
- Piesok
- Šalovacie tvárnice
- Betónové rúry s pätkou
- Zámková dlažba
Piesok (HK-0-24 mm, OHK 0-4 mm)
Cement
Šalovacie tvárnice
| Typ | Rozmery bxlxv [cm] | Hmotnosť (kg/ks) | ks/paleta |
| N-20/25 | 20x40x25 | 17 | 60 |
| N-25/25 | 25x40x25 | 18,5 | 40 |
| N-30/25 | 30x40x25 | 25 | 40 |
| N-40/25 | 40x40x25 | 28 | 30 |
| N-15/23 | 15x50x23 | 17,30 | 72 |
| N-20/23 | 20x50x23 | 17,6 | 60 |
| N-30/23 | 30x50x23 | 22 | 36 |
| N-40/23 | 40x50x23 | 24 | 20 |
Murovacie tvárnice
| Typ | Rozmery bxlxv [cm] | Hmotnosť (kg/ks) | ks/paleta |
| FBT 30/24 | 20x30x24 | 17 | 80 |
| PF-30/23 | 30x38x23 | 18 | 40 |
| PF-30/25 | 30x38x25 | 33 | 40 |
Betónové rúry s pätkou
| Typ | Rozmery d x L x v (cm) | Hmotnosť (kg/ks) |
| ACS-30 | 30/100/4,0 | 120 |
| ACS-40 | 40/100/4,5 | 175 |
| ACS-50 | 50/100/5,0 | 260 |
| ACS-60 | 60/100/5,5 | 375 |
| ACS-80 | 80/100/8,5 | 690 |
| ACS-100 | 100/100/9,3 | 945 |
Šachtové skruže
| Typ- D x H x t | Hmotnosť (kg/ks) |
| AGY 80/25/9 | 150 |
| AGY 80/50/9 | 300 |
| AGY 80/75/9 | 450 |
| AGY 100/25/9 | 240 |
| AGY 100/50/9 | 410 |
| AGY 100/100/9 | 810 |
| AGY 120/50/9 | 440 |
| AGY 120/100/9 | 880 |
| AGY 80/25/12 | 250 |
| AGY 80/50/12 | 460 |
| AGY 80/75/12 | 670 |
| AGY 100/25/12 | 285 |
| AGY 100/50/12 | 560 |
| AGY 100/75/12 | 770 |
| AGY 100/100/12 | 1030 |
Konusy
| Typ- [D1 x H x D2 x t] | Hmotnosť (kg/ks) |
| HORNÉ ZÚŽENIE | |
| AK 80/40/51,5/9 | 275 |
| AK 80/40/65,5/9 | 220 |
| AK 80/35/51,5/12 | 370 |
| AK 80/35/62,5/12 | 315 |
| SPODNÉ ZÚŽENIE | |
| ASZ 100/75/80/9 | 700 |
| ASZ 100/75/80/12 | 740 |
| KÓNUS | |
| AK 100/60/51,5/9 | 470 |
| AK 100/60/62,5/9 | 400 |
| AK 120/60/51,5/9 | 850 |
| AK 100/60/51,5/12 | 700 |
| AK 100/60/62,5/12 | 590 |
Zámková dlažba
| Názov | Hrúbka (cm) | Hmotnosť (kg/paleta) | Množstvo (m2/paleta) |
| VLNA | |||
| SIVÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
| ČERVENÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
| ŽLTÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
| KOSŤ | |||
| SIVÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
| ČERVENÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
| ŽLTÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
| ŠESŤHRAN | |||
| SIVÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
| ČERVENÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
| ŽLTÁ | 6 | 1200 | 8,5 |
Záhradný obrubník
| Názov | Rozmery l x b x v (cm) | Hmotnosť (kg/ks) | Množstvo (m2/paleta) |
| SIVÝ | 100x20x5 | 22 | 52 |
| ČERVENÝ | 100x20x5 | 22 | 52 |
| ŽLTÝ | 100x20x5 | 22 | 52 |
Cestné prvky
| Názov | Rozmery lxbxv [cm] | Hmotnosť (kg/ks) | ks/paleta |
| Zatrávňovacia tvárnica | 40x40x10 | 15 | 60 |
| Chodníková tvárnica | 40x20x6 | 11 | 120 |
| Chodníková tvárnica | 40x40x6 | 21 | 60 |
| Chodníková tvárnica | 40x20x10 | 18 | 72 |
| Chodníková tvárnica | 40x40x10 | 36 | 36 |
| Chodníková tvárnica | 60x40x10 | 52 | 24 |
Žľabové prvky




